設備情報 精密板金の生産設備 レーザー加工機 タレパン 大阪・コーヨーサンコ
小ロット・単品・短納期 精密板金加工のコーヨーサンコ > 設備情報
個々の機械の操作技術を高め、それぞれの部門との連携、生産管理体制を向上させ、生産のスピードアップ、高品質維持につとめています。
幅広いニーズにお応えするため、溶接や表面処理まで一貫生産できる設備をそなえております。
購入可能な材料 | 記号 | 名称 | 板厚 |
鉄 | SPCC | ミガキ材 | 0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.3・2.6・3・3.2・4 |
SECC | ボンデ材・ クロムフリー材 |
0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.3・2.6・3・3.2 | |
SPHC・SS400 | 黒皮・ホット材 | 4.5・6・8・9・10・12・14・16・19・20・22・25 | |
SPHC-P | サンセン材 | 4.5・6・8・9・10・12・14・16・19・20・22・25 | |
ステンレス | SUS304 | 2B・BA・磨き材(#400)・HL・NO.1 | 0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・2・2.5・3・4・4.5・5・6・7・8・9・10・12 |
SUS430 | 2B・BA・磨き材(#400)・HL | 0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・2・2.5・3・4・4.5・5・6・7・8・9・10・12 | |
アルミ | A5052 | 0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.5・3・4・4.5・5・6・7・8 | |
A1050 | 0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.5・3・4・4.5・5・6・7・8 |
型式:三菱製HD2512HDⅡ3020D(出力2KW)
主な作業内容:CADでデータを製作し、用途に応じて窒素・酸素を使い分けて鋼板を切断します。
鉄t9、ステンレスt5
ワークサイズ4’×8’(1219×2438)
材質 | 記号 | 名称 | 板厚 |
鉄 | SPCC | ミガキ材 | 0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.3・2.6・3・3.2・4 |
SECC | ボンデ材・クロムフリー材 | 0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.3・2.6・3・3.2 | |
SPHC・SS400 | 黒皮・ホット材 | 4.5・6・8・9・(10・12・14・16・19・20・22・25) | |
SPHC-P | サンセン材 | 4.5・6・8・9・(10・12・14・16・19・20・22・25) | |
ステンレス | SUS304 | 2B・BA・磨き材(#400)・HL・NO.1 | 0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・2・2.5・3・4・4.5・5・6・(7・8・9・10・12) |
SUS430 | 2B・BA・磨き材(#400)・HL | 0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・2・2.5・3・4・4.5・5・6・(7・8・9・10・12) | |
アルミ | A5052 | 0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.5・3・4・4.5・5・(6・7・8) | |
A1050 | 0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.5・3・4・4.5・5・(6・7・8) |
型式:アマダ製PEGA345(30トン)
主な作業内容:CADでデータを製作し、その形を金型で打ち抜いていきます。金型の種類も豊富にあります。
鉄t3.2、ステンレスt2
ワークサイズ1000×(1000+α)
材質 | 記号 | 名称 | 板厚 |
鉄 | SPCC | ミガキ材 | 0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.3・2.6・3・3.2 |
SECC | ボンデ材・クロムフリー材 | 0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.3・2.6・3・3.2 | |
ステンレス | SUS304 | 2B・BA・磨き材(#400)・HL・NO.1 | 0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・2 |
SUS430 | 2B・BA・磨き材(#400)・HL | 0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・2 | |
アルミ | A5052 | 0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.5・3 | |
A1050 | 0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.5・3 |
型式:CTS600(アマダ製)
主な作業内容:タップM2~M6の3軸自動タッパーです。
ワークサイズ600×(600+α)
材質 | 記号 | 名称 | 板厚 |
鉄 | SPCC | ミガキ材 | 0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.3・2.6・3・3.2 |
SECC | ボンデ材・クロムフリー材 | 0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.3・2.6・3・3.2 | |
ステンレス | SUS304 | 2B・BA・磨き材(#400)・HL・NO.1 | 0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・2 |
SUS430 | 2B・BA・磨き材(#400)・HL | 0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・2 | |
アルミ | A5052 | 0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.5・3 | |
A1050 | 0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.5・3 | ||
作業内容:M2・M2.5・M2.6・M3・M4・M5・M6のタップを自動でたてる |
型式:KDB600(アマダ製)
主な作業内容:3軸でバリを取ります。(ステンレス SPCC材)
材質 | 記号 | 名称 | 板厚 |
鉄 | SPCC | ミガキ材 | 0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.3・2.6・3・3.2 |
ステンレス | SUS304 | 2B・BA・磨き材(#400)・HL・NO.1 | 0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・2 |
SUS430 | 2B・BA・磨き材(#400)・HL | 0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・2 |
材質 | 記号 | 名称 | 板厚 |
鉄 | SPCC | ミガキ材 | 0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.3・2.6・3・3.2・4 |
SECC | ボンデ材・クロムフリー材 | 0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.3・2.6・3・3.2 | |
SPHC・SS400 | 黒皮・ホット材 | 4.5・6・8・9 | |
SPHC-P | サンセン材 | 4.5・6・8・9 | |
ステンレス | SUS304 | 2B・BA・磨き材(#400)・HL・NO.1 | 0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・2・2.5・3・4・4.5・5・6・7・8・9 |
SUS430 | 2B・BA・磨き材(#400)・HL | 0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・2・2.5・3・4・4.5・5・6・7・8・9 | |
アルミ | A5052 | 0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.5・3・4・4.5・5・6 | |
A1050 | 0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.5・3・4・4.5・5・6 |
材質 | 記号 | 名称 | 板厚 |
鉄 | SPCC | ミガキ材 | 0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.3・2.6・3・3.2・4 |
SECC | ボンデ材・クロムフリー材 | 0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.3・2.6・3・3.2 | |
SPHC・SS400 | 黒皮・ホット材 | 4.5・6 | |
SPHC-P | サンセン材 | 4.5・6 | |
ステンレス | SUS304 | 2B・BA・磨き材(#400)・HL・NO.1 | 0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・2・2.5・3・4・4.5 |
SUS430 | 2B・BA・磨き材(#400)・HL | 0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・2・2.5・3・4・4.5 | |
アルミ | A5052 | 0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.5・3 | |
A1050 | 0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.5・3 |
型式:HSP-20(東洋工機製)
金型で金属板に穴をあける機械です。圧力は20トンまで対応しています。
材質 | 記号 | 名称 | 板厚 |
鉄 | SPCC | ミガキ材 | 0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.3・2.6・3・3.2・4 |
SECC | ボンデ材・クロムフリー材 | 0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.3・2.6・3・3.2 | |
ステンレス | SUS304 | 2B・BA・磨き材(#400)・HL・NO.1 | 0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・2 |
SUS430 | 2B・BA・磨き材(#400)・HL | 0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・2 | |
アルミ | A5052 | 0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.5・3 | |
A1050 | 0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.5・3 |
極と極に電流が流れ、板を溶かして溶接する機械です。
材質 | 記号 | 名称 | 板厚 |
鉄 | SPCC | ミガキ材 | 0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.3・2.6・3・3.2・4 |
ステンレス | SUS304 | 2B・BA・磨き材(#400)・HL・NO.1 | 0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・2 |
SUS430 | 2B・BA・磨き材(#400)・HL | 0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・2 |
材質 | 記号 | 名称 | 材料 |
鉄 | SPCC | ミガキ材 | 0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.3・2.6・3・3.2・4 |
SECC | ボンデ材・クロムフリー材 | 0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.3・2.6・3・3.2 | |
SPHC・SS400 | 黒皮・ホット材 | 4.5・6・8・9・10・12・14・16・19・20・22・25 | |
SPHC-P | サンセン材 | 4.5・6・8・9・10・12・14・16・19・20・22・25 | |
ステンレス | SUS304 | 2B・BA・磨き材(#400)・HL・NO.1 | 0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・2・2.5・3・4・4.5・5・6・7・8・9・10・12 |
SUS430 | 2B・BA・磨き材(#400)・HL | 0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・2・2.5・3・4・4.5・5・6・7・8・9・10・12 |
型式:ダイレックス3193型(大同興業製)
極自体が自在に動かせるスポット機です。
型式:YR-350SA2(ナショナル製)
ナット溶接やスポット溶接する機械です。
型式:M2545(アマダ製)
板を切断するための機械です。長さ8尺(2,400) 材質:鉄4mm・SUS2mmまで対応しています。
材質 | 記号 | 名称 | 板厚 |
鉄 | SPCC | ミガキ材 | 0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.3・2.6・3・3.2・4 |
SECC | ボンデ材・クロムフリー材 | 0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.3・2.6・3・3.2 | |
ステンレス | SUS304 | 2B・BA・磨き材(#400)・HL・NO.1 | 0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・2 |
SUS430 | 2B・BA・磨き材(#400)・HL | 0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・2 | |
アルミ | A5052 | 0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.5・3 | |
A1050 | 0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.5・3 |
材質 | 記号 | 名称 | 板厚 |
鉄 | SPCC | ミガキ材 | 4 |
SECC | ボンデ材・クロムフリー材 | 4 | |
SPHC・SS400 | 黒皮・ホット材 | 4.5・6・8・9・10・12・14・16・19・20・22・25 | |
SPHC-P | サンセン材 | 4.5・6・8・9・10・12・14・16・19・20・22・25 | |
ステンレス | SUS304 | 2B・BA・磨き材(#400)・HL・NO.1 | 4・4.5・5・6・7・8・9・10・12 |
SUS430 | 2B・BA・磨き材(#400)・HL | 4・4.5・5・6・7・8・9・10・12 |
型式:
ドリル(Φ13以下)をつけて穴をあける機械です。
材質 | 記号 | 名称 | 板厚 |
鉄 | SPCC | ミガキ材 | 0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.3・2.6・3・3.2・4 |
SECC | ボンデ材・クロムフリー材 | 0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.3・2.6・3・3.2 | |
SPHC・SS400 | 黒皮・ホット材 | 4.5・6・8・9・(10・12・14・16・19・20・22・25) | |
SPHC-P | サンセン材 | 4.5・6・8・9・(10・12・14・16・19・20・22・25) | |
ステンレス | SUS304 | 2B・BA・磨き材(#400)・HL・NO.1 | 1・1.2・1.5・2 |
SUS430 | 2B・BA・磨き材(#400)・HL | 1・1.2・1.5・2 | |
アルミ | A5052 | 1・1.2・1.6・2・2.5・3・4 | |
A1050 | 1・1.2・1.6・2・2.5・3・4 | ||
Ø13以下の穴あけ |
材質 | 記号 | 名称 | 板厚 |
鉄 | SPCC | ミガキ材 | 0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.3・2.6・3・3.2・4 |
SECC | ボンデ材・クロムフリー材 | 0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.3・2.6・3・3.2 | |
SPHC・SS400 | 黒皮・ホット材 | 4.5・6・8 | |
SPHC-P | サンセン材 | 4.5・6・8 | |
ステンレス | SUS304 | 2B・BA・磨き材(#400)・HL・NO.1 | 0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・2・2.5・3・4 |
SUS430 | 2B・BA・磨き材(#400)・HL | 0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・2・2.5・3・4 | |
アルミ | A5052 | 0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.5・3 | |
A1050 | 0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・2.5・3 | ||
作業内容:M2・M2.5・M2.6・M3・M4・M5・M6・M8のタップを手動でたてる |
型式:
加工品を回転させ、バイトで削る機械です。(平面、テーパー、切断、ねじ切り)
試作品、単品、小ロット…精密板金ならおまかせください!
コーヨーサンコ
TEL 06-6827-2666/FAX 06-6827-2667